Gemeinde Bad Birnbach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Bad Birnbach, Gemeinde Bad Birnbach
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 13:18:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 12.653 24,8 %
SPD 3.619 7,1 %
ULB 7.301 14,3 %
FWG Hirschbach-Brombach 10.394 20,4 %
Tattenbacher Liste 4.081 8,0 %
UWG 2.628 5,2 %
WG Asenham 3.025 5,9 %
WG Schwaibach 3.597 7,1 %
WG Schwertling 3.682 7,2 %
Stimmberechtigte 4.966 -
Wähler 2.819 56,8 %
Ungültige Stimmen 83 2,9 %
Gültige Stimmen 50.980 99,8 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Bad Birnbach, Gemeinde Bad Birnbach
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 13:18:48

Gewählter Partei
Baumgartner Bernhard CSU
Sachs Gudrun CSU
Schneider Georg CSU
Wellnhofer Manfred CSU
Brunner Josef CSU
Stummer Ludwig SPD
Blüml Thomas ULB
Peters Joachim ULB
Bruckmeier Sandro ULB
Thalhammer Franz FWG Hirschbach-Brombach
Lang Klaus FWG Hirschbach-Brombach
Nöbauer Robert FWG Hirschbach-Brombach
Weigl Andreas FWG Hirschbach-Brombach
Baumgartner Franz Tattenbacher Liste
Schnall Anita Tattenbacher Liste
Lechl Walter UWG
Baumgartner Andreas WG Asenham
Friedl Markus WG Schwaibach
Feilhuber Tobias WG Schwertling
Baumgartner Georg jun. WG Schwertling

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feicht Dagmar 6 1.770
2 Schneider Georg 3 850
3 Wimmer Gerhard 11 457
4 Brunner Josef 5 810
5 Baumgartner Bernhard 1 1.831
6 Sachs Gudrun 2 1.505
7 Maier Gerhard 9 558
8 Sigl Tobias 7 711
9 Wellnhofer Manfred 4 826
10 Hofmann Stefan 10 507
11 Göblmeier Elisabeth 8 600
12 Hoffmann Reinhard 17 227
13 Kagerer Pascal 13 317
14 Nöbauer Markus 15 253
15 Brunner Petra 12 340
16 Maier Rosemarie 16 248
17 Braun Bernhard 18 214
18 Bachhuber-Geißinger Gabriele 14 292
19 Steinmüller Ulli 19 177
20 Schrötter Arno 20 160

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stummer Ludwig 1 873
2 Weber Regina 3 388
3 Wüst Christoph 4 281
4 Winkler Franziska 2 416
5 Teutsch Markus 5 258
6 Straubinger Margarete 6 236
7 Wingruber Christian 9 189
8 Federholzner Bettina 12 97
9 Wingruber Josef jun. 10 176
10 Raschke Ursula 13 92
11 Gärtner Peter 11 111
12 Adlbert Gisela 14 67
13 Strupf Hans 7 225
14 Brummer Hans 8 210

ULB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blüml Thomas 1 1.383
2 Schampel Tobias 5 489
3 Niedermeier Walter 4 668
4 Kollmer Korinna 12 186
5 Eckerl Matthias 10 246
6 Bruckmeier Sandro 3 860
7 Frank Andreas 14 152
8 Peters Joachim 2 866
9 Scheiblhuber Heike 17 127
10 Seemann Heiko 19 105
11 Grabmeier Marco 6 472
12 Wimmer Gregor 11 236
13 Kollmer Tobias 9 273
14 Peter Alexander 13 171
15 Mailhammer Sara 16 133
16 Tomandl Matthias 7 325
17 Seestaller Robert 8 275
18 Janz Siegfried 20 71
19 Winkler Dieter 17 127
20 Hirler Maria 15 136

FWG Hirschbach-Brombach

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Thalhammer Franz 1 1.642
2 Lang Klaus 2 1.149
3 Nöbauer Robert 3 840
4 Weigl Andreas 4 827
5 Rieger Gerhard 8 477
6 Berger Tobias 12 377
7 Eder Stefan 6 505
8 Wacht Elisabeth 14 335
9 Maier Rita 19 252
10 Brummer Tanja 17 306
11 Kelberger Tobias 5 530
12 Enggruber Simon 13 338
13 Wimmer Dominik 15 333
14 Rott Markus 16 332
15 Kantner Josef 10 407
16 Kirschner Ludwig jun. 11 380
17 Wagner Anneliese 7 495
18 Eisenreiter-Rohrmeier Manfred 9 438
19 Maier Johann 20 165
20 Enggruber Franz 18 266

Tattenbacher Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumgartner Franz 1 679
2 Baumgartner Florian 3 333
3 Killer Konrad 5 322
4 Altmann Robert 4 330
5 Bayer Sabrina 11 165
6 Schnall Anita 2 368
7 Kagerl Andreas 10 173
8 Eder Elisabeth 14 113
9 Weiß Tobias 7 251
10 Huber Christian 9 190
11 Sigl Josef 8 202
12 Huber Georg 15 103
13 Schreier Thomas 12 130
14 Kagerl Karolina 13 118
15 Harth Erwin 18 66
16 Kriener Katharina 20 49
17 Kriener Alfred 17 89
18 Seitz Rüdiger 19 54
19 Kagerl Edmund 16 93
20 Simmelbauer Martin 6 253

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weber Horst jun. 2 425
2 Brunner Beate 5 222
3 Lechl Walter 1 598
4 Heinl Gabriele 10 104
5 Gassenhuber Josef 3 349
6 Huber Evi 7 165
7 Bauer Martin 8 146
8 Brunner Katharina 9 106
9 Geisberger Christian 6 219
10 Sailer Maximilian 4 294

WG Asenham

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Absmeier Daniel 5 275
2 Baumgartner Andreas 1 510
3 Hartl Bernhard 6 231
4 Lefin Nikolaus 3 345
5 Klippel Anton 11 97
6 Müller Gottfried 4 335
7 Achatz-Riedewald Michael 2 422
8 Absmeier Johann 8 217
9 Weiß Maria 7 222
10 Obermaier Verena 9 205
11 Sigl Antonia 10 166

WG Schwaibach

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Friedl Markus 1 441
2 Müller Heinrich 3 278
3 Tweraser Andreas 2 285
4 Huber Guido 6 216
5 Bimesmeier Michael 13 141
6 Schmidt Folker 4 230
7 Kitzing Tatyana 9 183
8 Kitzing Gabriel 12 171
9 Thoni Eva Maria 7 184
10 Smetanski Martin 5 223
11 Tweraser Petra 15 112
12 Feicht Anna-Lena 11 176
13 Zauner Karl 10 178
14 Feicht Martin 18 99
15 Nöbauer Helmut 7 184
16 Zauner Alexander 17 101
17 Webersberger Margit 16 110
18 Bernkopf Siegfried 14 139
19 Klein Uwe 19 77
20 Bimesmeier Manuel 20 69

WG Schwertling

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofer Christian 3 334
2 Feilhuber Tobias 1 556
3 Baumgartner Georg jun. 2 439
4 Anetsberger Michael 4 273
5 Huber Andreas 9 172
6 Sigl Markus 15 105
7 Müller Manfred 8 176
8 Schlehuber Matthias 7 182
9 Rasch Christian 5 231
10 Sigl Johann 6 193
11 Müller Laura 10 149
12 Simmeth Gottfried 11 143
13 Sigl Franz 12 138
14 Khatschi Khatschi 16 99
15 Engelmann Wolfgang 19 63
16 Müller-Menrath Nicole 14 107
17 Niedermeier Gisela 17 83
18 Schreiner Franz 13 110
19 Riedlinger Peter 20 47
20 Haider Regina 18 82

Wahlbeteiligung: 56,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei